収支計算書 | |
---|---|
2024年4月1日から2025年3月31日まで | |
公益財団法人 千葉日報福祉事業団 | |
(単位:円) | |
科目 | 決算額 |
Ⅰ 収入の部 | |
1.受取寄付金 | 6,944,934 |
2.受取利息 | 20,708 |
3.基本財産取り崩し収入 | 0 |
当期収入合計 | 6,965,642 |
前期繰越額 | 3,555,698 |
収入合計 | 10,521,340 |
Ⅱ 支出の部 | |
1.支払助成金 | |
福祉・障害者団体援助 | 964,336 |
交通遺児援助 | 2,600,840 |
交通遺児 ・青少年援助 | 291,813 |
災害義援金「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」 | 50,000 |
災害義援金「石川県令和6年能登豪雨災害義援金」 | 1,273,252 |
5,180,241 | |
2.事務費 | 1,847,517 |
3.手数料 | 30,919 |
4.広報活動費 | 343,180 |
5.雑費 | 4,342 |
当期支出合計 | 7,406,199 |
次期繰越額 | 3,115,141 |