| 収支計算書 | |
|---|---|
| 2025年4月1日から2026年3月31日まで | |
| 公益財団法人 千葉日報福祉事業団 | |
| (単位:円) | |
| 科目 | 決算額 |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 1.受取寄付金 | 5,900,049 |
| 2.受取利息 | 278,142 |
| 3.基本財産取り崩し収入 | 0 |
| 当期収入合計 | 6,178,191 |
| 前期繰越額 | 3,115,141 |
| 収入合計 | 9,293,332 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 1.支払助成金 | |
| 福祉・障害者団体援助 | 944,585 |
| 交通遺児援助 | 2,384,309 |
| 交通遺児 ・青少年援助 | 243,000 |
| 災害義援金「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」 | 215,760 |
| 災害義援金「石川県令和6年能登豪雨災害義援金」 | 144,809 |
| 3,932,463 | |
| 2.事務費 | 1,856,061 |
| 3.手数料 | 60,182 |
| 4.広報活動費 | 343,180 |
| 5.雑費 | 3,564 |
| 当期支出合計 | 6,195,450 |
| 次期繰越額 | 3,097,882 |